扫路车
东风天锦扫路车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风天锦扫路车 | 外型尺寸: | 8000X2480X3000(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX4 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/18,20/15(°) |
额定质量: | 6000(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2070,1430/2370(mm) |
整备质量: | 9805(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 随 底盘选装扰流板及前雾灯;后悬(mm)2070,2370与轴距(mm)4500,4200一一对应;侧防护由专用装置替代,后防护采用Q235材质焊接 连接.后防护断面尺寸(mm):50×200.后防离地高(mm):460.ABS型号/厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制 动系统公司. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
轴距: | 4500,4200 | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6000/10000 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |