当前的位置>>首页>>神狐牌HLQ5250GYYH4型运油车神狐牌HLQ5250GYYH4型运油车
油罐车
HLQ5250GYYH4型运油车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | HLQ5250GYYH4型运油车 | 外型尺寸: | 10100X2500X3300(mm) |
底盘型号: | HFC1251P2K2D46F | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 14/10(°) |
额定质量: | 14200(Kg) | 前悬后悬: | 1495/2305(mm) |
整备质量: | 10605(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 1,运输品名: 柴油/煤油/汽油,密度对应为0.83/0.83/0.73吨/立方米, 项类号3.罐体有效容积17.96立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)7150×2450×1510;2,侧/后防护材料为Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接,后防护截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm;3,仅选用子午胎,限速装置,前盘制动器,排气管前置的底盘.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统控制器型号/生产企业:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州市科密汽车制动技术开发有限公司 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1251P2K2D46F | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2060/2060(mm) |
轴距: | 1700+4600 | 后轮距: | 1850(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/9/9+7 |
轮胎数: | 8 | 轴荷: | 7000/7000/11000 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA6DF4-22E4 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 6738 | 165 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|