当前的位置>>首页>>东风天龙高顶前四后八运油车东风天龙高顶前四后八运油车
油罐车
东风天龙高顶前四后八运油车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风天龙高顶前四后八运油车 | 外型尺寸: | 11990X2500X3500,3690(mm) |
底盘型号: | DFL1311A10 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
额定质量: | 18500,18565(Kg) | 前悬后悬: | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650,1460/3030,1460/2780(mm) |
整备质量: | 12305(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 运 输介质:汽油,密度:700千克/立方米,类项号:3.罐体有效:31立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) (mm)9200×2480×1800,9100×2470×1760,8930×2460×1690.轴距/后悬(mm): (1850+4350+1350)(1950+4250+1350)/2980,(850+4350+1430)(1950+4250+1430) /2900,(1850+4600+1350)(1950+4500+1350)(2050+4400+1350)/2730, (1850+4600+1430)(1950+4500+1430)/2650,(1950+4250+1300)/3030, (1950+4500+1300)/27803.驾驶室准乘3人时载质量为18500kg.随底盘选装驾驶室.侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连 接.后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接.后防护截面高度尺寸260mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度470mm.仅选用子午胎和前盘 制动器的底盘.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/生产企业:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司.仅选用 ISLe315 40,dCi320-40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A发动机.选用消声器前置底盘.发动机/油耗值对应 为:ISDe270 40/39.12,ISLe270 40/39.44,ISLe292 40/39.51,ISLe315 40/39.69, ISC8.3-270E40A/39.59,ISC8.3-292E40A/42.59,dCi320-40/39.63,ISL9.5-315E40A/39.4,YC6L280-42/41,YC6L310-42/42,ISL9.5-340E40A/40.1,DDi75S270-40/41.6,DDi75S292-40/41.6,ISL9.5-292E40A/41.7 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2040/2040(mm) |
轴距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350, 1850+4350+1430,1950+4250+1430, 1850+4600+1350,1950+4500+1350, 1850+4600+1430,1950+4500+1430, 1950+4250+1300,1950+4500+1300, 2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |