最新改进后国五东风多利卡压缩式垃圾车8立方
东风多利卡压缩垃圾车(8立方)
东风多利卡压缩垃圾车底盘参数: 东风多利卡单排前翻车头,发动机可选,188mm直通车架,前桥2.7吨,后桥6吨, 6档变速箱,8.25-16轮胎,方向助力,断气刹,ABS,尿毒罐。 东风多利卡压缩垃圾车功能配置: 厢体厢体采用Q345锰板,4mm厚。弧面车厢,容积8立方。液压系统液压油缸采用国产液压油缸,9支液压油缸制动 多路阀扬州中梅多路换向阀 液压控制系统液压控制操作系统为控制和手动控制。手动控制是防止电控发生故障时也能够正常工作。电控系统西门子PLC电控系统装载循环为一键操作,车尾左右各一套,驾驶室内部一套电动卸料操作系统,带后翻转机构(与塑料桶、铁垃圾挂桶、撮箕斗机构配套的样式),填充器底部污水收集箱,车箱内的污水可流入其中,在卸垃圾时可通过球阀排出,车箱前下部装有污水收集箱,收集箱内污水,通过球阀定期排污。
东风多利卡压缩垃圾车产品参数:
| |||
总质量(kg) | 11450 | 整备质量(kg) | 6675 |
额定质量(kg) | 4580 | 底盘型号 | EQ1110SJ8BDC |
额定载客(含驾驶员) | 驾驶室准乘人数 | 3 | |
接近角/离去角(°) | 21/13 | 前悬/后悬 | 1130/2420,1150/2400 |
外形尺寸(mm) | 7350X2320X2850,2800 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 4360/7090 | |
轴数 | 2 | 最高车速 | 103 |
车辆识别代码 | |||
轮胎规格 | 8.25R20 14PR, 245/70R19.5 | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1745 | 后轮距 | 1620 |
轴距 | 3800 | 弹簧片数 | 8/10+7 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 | 115 110 115 105 95 110 |
其它 | 随底盘选装驾驶室; 选装后部上料机构; 侧防护材料Q235, 螺栓连接; 后防护由车辆专用作业装置代替, 车辆后端离地高度420mm; ABS系统生产厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司, 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M; 发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系:CY4SK251/23.6, YC4S150-50/24.2, ISF3.8s5154/24.0, 4DX23-140E5/24.8, YN38CRE1/24.7; 该车专用装置为箱体及压缩机构, 用于城市环卫垃圾压缩及运输. |
东风多利卡压缩垃圾车多方位图: